CANDIDATOS A PREFEITO EM CARANGOLA
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
LUIZ CEZAR SOARES RICARDO | CEZAR RICARDO | 70 | Aguardando julgamento | PT do B | TRABALHO E PROGRESSO |
PATRICK NEIL DRUMOND ALBUQUERQUE | PATRICK | 12 | Aguardando julgamento | PDT | Compromisso com o Povo |
PAULO CÉSAR DE CARVALHO PETTERSEN | PAULO PETTERSEN | 15 | Aguardando julgamento | PMDB | CARANGOLA PARA CARANGOLENSES |
CANDIDATOS A VEREADORES EM CARANGOLA
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ADILSON AMELIA SOUZA ALVES MACHADO | ADILSON MACHADO | 13000 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
ADILSON CUSTODIO VIANA | ADILSON CUSTÓDIO | 43601 | Aguardando julgamento | PV | CARANGOLA PARA O FUTURO |
ADRIALDO MARCOS PEREIRA | BITELLO | 36284 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
ADRIANA SIMONE MAGE | ADRIANA MAGE | 15033 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
ALEXANDRA BATISTA DE ALMEIDA | ALEXANDRA BATISTA DE ALMEIDA | 28200 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
ALEXANDRO SILVA | ALEX SILVA | 25369 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
ALEXSANDRO SPERANDINO ARAUJO | SPERANDINO | 65000 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
ALINE BASTOS CAMPOS SANTOS | ALINE BASTOS | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
ALUISIO JUNIOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ALIOSIO DO NININHO | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
ALUIZIO ANTONIO NETTO TOLEDO | ALUIZIO PROFESSOR | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
AMARILDO ELETRO CLEMENTE | XUIM | 36830 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
ANA BEATRIZ SILVA GRAÇA | ANA BEATRIZ | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | Ousadia e Coragem |
ANDERSON BARBOSA | ANDERSON BARBOSA | 70111 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
ANDERSON DE OLIVEIRA CAMILO | MUSQUITO | 28816 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
ANGELA MARIA BENTO | ANGELA MARIA | 65444 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
ANTONIO MARCOS DAVID | MARCOS DAVID | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
ANTÔNIO NATALINO CHENGUI | DOROLA | 70777 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
APARECIDA FELISBERTO CUNHA | CIDA | 10300 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
APARECIDA HELENA PRADO DE CARVALHO | LENINHA EMFERMEIRA | 15900 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
APARECIDA QUEIROS VARGAS | APARECIDA VARGAS | 15102 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
BARBARA MARINA PEDROSA DE SOUSA | BARBARA | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
BENVINDO MARTINS DA SILVA | BENVINDO CHAVEIRO | 13802 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
BRUNA CUSTODIO HENRIQUES FERREIRA DE SOUZA | BRUNA CUSTODIO | 36850 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
CARLOS ALBERTO DA CRUZ LOUREIRO | DR. CARLOS LOUREIRO (PORTUGUÊS | 36800 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
CARLOS ANTONIO CANDINHO | CANDINHO | 17609 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENEDITO | CARLOS DO LABORATÓRIO | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
CARLOS EDUARDO PEIXOTO PEREIRA | PROF EDUARDO | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
CESARO ROBERTO NICOLAU | CEZINHA NICOLAU | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE | CLOVIS VALENTE | 45601 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
CRISTIANO LACERDA LEAL | PROFESSOR CRISTIANO LEAL | 10215 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
CRISTINA MOREIRA BASTOS | CRISTINA BASTOS | 70888 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
DANIEL DA SILVA VILETE | DANIEL VILETE | 12007 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DANIEL DO GÁS | 28100 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
DARLENE CELSO DE SOUSA | DARLENE CABELEIREIRA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
DIEGO HERMENEGILDO DE OLIVEIRA TAVARES | DIEGO DO JULINHO | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
DIVINO ROBERTO DA SILVA | DIVINO | 12622 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
DURVAL FERNADES DA SILVA FILHO | DOCA FERNADES | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
EDERSON DE SOUZA SENRA | RATINHO | 17890 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
EDI AGUIAR DE OLIVEIRA | EDI DO SUS | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
EDIMAR GROSSI | EDIMAR GROSSI | 70456 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
EDSON DE CARVALHO PETTERSEN | EDSON PETTERSEN | 15615 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
EIDER LUCIO MENDONÇA VALENTE | EIDER | 12633 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
ELIAS FERNANDES BEVILAQUA | ELIAS FERNANDES BEVILAQUA | 70012 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
ELISANGELA BARBOSA FRAUCHES | ELISANGELA BARBOSA FRAUCHES | 15800 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
ELIVANDER DA SILVA NERI | VANDINHO | 15400 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
ELIZABETH CARVALINE | ELIZABETH CARVALINE | 36840 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
EUFRASIA DE ALMEIDA HOSKEN | EUFRASIA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
FABIANA SANTOS | FABIANA SANTOS | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PROJETO VITÓRIA 2012 |
FATIMA ISABEL DE SOUZA NOVAES | FATINHA PROFESSORA | 40571 | Aguardando julgamento | PSB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
GERALDO CAMILO FERREIRA FILHO | GERALDÃO MOTORISTA | 36333 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
GERALDO FERREIRA | GERALDO LEITEIRO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
GESO JACINTO | GESO | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
GETULIO GOMES DA SILVA | GETULIO ENFERMEIRO | 65865 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
GIOVANI PEREIRA COELHO | GIOVANI COELHO | 13567 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
GLEIDE MARIA VIANA DE SOUZA | GLEIDE | 15115 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
GUANAYR JABOUR AMORIM | GUANAYR JABOUR AMORIM | 15100 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
HÉLIO CESAR DA SILVA LEAL | HÉLIO DO LIVRO | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
HELOISA HELENA ROSA CARDOSO | HELOISA HELENA | 11440 | Aguardando julgamento | PP | CARANGOLA PARA O FUTURO |
IRACYRDES DE OLIVEIRA | IRACYRDES | 17456 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
JACKSON MASSAO BERTOLACE IMAI | JACKSON JAPONES | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
JAIR CELIO CRECENCIO | JAJÁ | 11224 | Aguardando julgamento | PP | CARANGOLA PARA O FUTURO |
JAIRO TOLEDO FERREIRA | JAIRO TOLEDO | 12615 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
JANDERSON LUIZ DA SILVA | NEM | 70123 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
JANETE MARIA SOARES | JANETE DO BAR | 36810 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
JAQUELINE MARTINS DOS REIS | JAQUELINE | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | Ousadia e Coragem |
JOÃO BATISTA DA SILVA | BATISTA | 70222 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
JOÃO BATISTA MATHEUS | JOÃOZINHO MATHEUS | 28236 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
JOÃO BATISTA RODRIGUES | PENINHA | 28111 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
JOÃO DE DEUS FERREIRA DA SILVA | JOÃO DE DEUS | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
JOÃO GOMES VILELA FILHO | JOÃO VILELA | 12444 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | JOÃO PEREIRA | 25660 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
JOEL MAIA DE ABREU | JOEL MAIA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
JOSÉ ANTONIO MENDES COUTO | MENDES | 20020 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FABRICANTE | AUGUSTO FABRICANTE | 36801 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
JOSE BENTO | JOSE DA ROUPA | 45600 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
JOSE DOMINGOS INOCENCIO MORAES | JOSÉ DOMINGOS | 10500 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO | LITO | 15015 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | ZÉ ROBERTO DO DAE | 36115 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
JOSÉ VALTERSIR DE SOUZA | TETEI LEITEIRO | 10100 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
JULENIA MARIA LOPES DA SILVA | JULENIA | 70007 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
LAIS PEREIRA FERREIRA | LAIS DO ESPORTE | 10013 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
LAISY ANDRADE DE MELLO BONDOLI | LAISY | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
LAURO ROGERIO MURER | LAURO PINGA | 25456 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | LEANDRO FILHO | 15624 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
LECY DOS SANTOS | LECY PROFESSORA | 13777 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
LEONARDO BERTOLOSO MARTINS | LEONARDO BERTOLOSO ( LEO LOVE) | 36600 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
LUCIANO AMARAL DE SOUZA | LUCIANO AMARAL | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
LUCIO DE SOUSA ARAUJO | LUCIO DO DAE | 15130 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
LUIS AUGUSTO NARCISO | CATEQUISTA | 65123 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
LUIZ FENANDO DE JESUS | FERNADO DO BIBINHA | 10800 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
LUIZ ISMAEL GOMES DE SOUSA | LUIZ VALÉRIO | 36205 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
LUIZ ROBERTO PIMENTEL | LUIZ DO FIZICO | 36144 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
MARCELO GOLFETO | MARCELO GOLFETO | 70741 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
MARCELO MORANDO QUEIROZ | MORANDO | 25954 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
MARCELO VALENTE DE ALMEIDA | MARCELO VALENTE | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
MARCELUS PAIXÃO | MARCELUS PAIXÃO | 43210 | Aguardando julgamento | PV | CARANGOLA PARA O FUTURO |
MARCIO MAGALHAES DE CARVALHO | TIM | 17500 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
MARCIO PADILHA QUEIROZ | CANELA | 10112 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
MARIA CRISTINA DA SILVA | TININHA | 65183 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
MARIA DAS GRAÇAS GODINHO MORANDO | MARIINHA MORANDO | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
MARIA GORETI ROCHA DA SILVA | GORETI DA FEIRA | 70333 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
MARIA HELENA PEDROSA | MARIA HELENA PEDROSA | 36870 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
MARIA JOSE DO NASCIMENTO | MARIA JOSE | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
MARIA JOSÉ LIMAS | MARIA JOSÉ DA FLORESTA | 28126 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA | LUCIA DA DENGUE | 36444 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
MARIA TEREZINHA VICENTE DA SILVA | TEREZA DA BARRACA | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | Ousadia e Coragem |
MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA FREITAS | MARIANA | 14635 | Aguardando julgamento | PTB | Ousadia e Coragem |
MARIANA LUZIA ELIAS | MARIANA | 25525 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
MARILENE DE ASSIS MARINHO | MARILENE DE ASSIS MARINHO | 15300 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
MARINELIO FRANCILINO DA SILVA | PARAIBA DA COCADA | 36555 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
MARISA LOPES DA SILVA GARCIA | MARISA LOPES | 28222 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
MARLI CARDOSO DE LIMA | MARLI | 70120 | Aguardando julgamento | PT do B | PROJETO VITÓRIA 2012 |
MARLON CUNHA TERRA | MARLON DO CLERINHO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | CARANGOLA PARA O FUTURO |
MAURICIO RODRIGUES FERREIRA | MAURICINHO | 13456 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
MOACIR RONER DA SILVA | MOACIR RONER | 20234 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
NAARA SILVA GUERRA | NAARA GUERRA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
NADIR FERNANDES ROSA | NADIR DA CEMIG | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
NEIDER NAGIB DE CAMPOS SALES | NEIDER SATISFAÇÃO | 43333 | Aguardando julgamento | PV | CARANGOLA PARA O FUTURO |
OLINDA MARIA BEVILAQUA SILVA | NENE BEVILAQUA | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
OTÁVIO FONSECA DE OLIVEIRA | TATÁ DO ROBERTO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | PROJETO VITÓRIA 2012 |
PABLO BAYLÃO PEREIRA | PABLO BAYLÃO | 20933 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
PAULA ROBERTA DE PAULA | PAULA ROBERTA DE PAULA | 10400 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
PAULO EDSON DA SILVA | PAULO EDSON | 13013 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
PEDRO ADALBERTO MENEZES | SR. PEDRO | 17220 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
RAFAEL DE PAULA NOLASCO | RAFAEL NOLASCO | 36222 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
RAPHAEL SOUZA DE ANDRADE | RAPHAEL ANDRADE | 45270 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
REGINA APARECIDA DE CASTRO | REGINA DO SINDICATO | 13123 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
RENATA CIRELE DE SOUSA ANGELO | RENATA DO PSF | 10256 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
RENATO MACHADO NETO | RENATO MACHADO | 10222 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
RENILDO VALENTE FILHO | RENO | 15601 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
RILDO LOPES DOS SANTOS | RILDO DO BOREL | 20444 | Aguardando julgamento | PSC | Ousadia e Coragem |
RITA DE CASSIA DOS SANTOS | RITA PROFESSORA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | Ousadia e Coragem |
RIVAN VIANA FERREIRA | RIVAN VIANA | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA | ROBERTO SERRALHEIRO DOIDÃO | 10456 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
ROGERIO NUNES DE SOUSA | CORUJÃO | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | Partido não coligado |
ROMULO GONÇALVES FERREIRA | ROMINHO | 36124 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
RONALDO RAMOS DA SILVEIRA | RONALDO DETETIVE | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
ROSANA SOARES DE OLIVEIRA | ROSANA | 65333 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
ROZÂNGELA ALVES DE SOUZA | DRA ROZÂNGELA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | Construindo o Futuro |
ROZANGÊLA MARIA PEDROSA CARVALHO | ROSÂNGELA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
SANDERSON SOUZA RIBEIRO | SANDRO DO TAXI | 17111 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | SEBASTIAO DO TURISMO | 65789 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
SEBASTIAO FERREIRA MENDES | SEBASTIAO DO BASILIO | 65423 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
SEBASTIÃO SOBRINHO DE SOUZA | SEBASTIÃO LIMA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | Construindo o Futuro |
SEBASTIÃO WILSON GOMES | SEBASTIÃO DO SÃO BENTO | 28777 | Aguardando julgamento | PRTB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
SIDNEY BRUM | SIDINHO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PROJETO VITÓRIA 2012 |
TACIANE DIAS MORANDI | TACIANE DIAS MORANDI | 36111 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
VALTON JOSE DE FREITAS | VALTINHO DA ELETRONICA | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
VINICIUS DOMINGOS LEITE | VINICIUS DOMINGOS LEITE | 36820 | Aguardando julgamento | PTC | Partido não coligado |
VIVIANE AMORIM SILVA | VIVIANE | 65877 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS POR CARANGOLA |
WALDEMAR DA SILVA JUNIOR | WALDEMAR DA BOLSA FAMILIA | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | CARANGOLA PARA O FUTURO |
WANDERLI LEMOS | CABO LEMOS | 15190 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
YURIC MENDES GOMES | YURIC TUM TUM | 17101 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CARANGOLA |
FONTE TRE MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário